№ п/п |
УИД (№ л/д) | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология | Химия | Русский язык | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Есть преимущественное право | Согласие на зачисление | Тип вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140-849-656 78 (22-2-0070) | 156 | 166 | Удален | 74 | 82 | 10 | Копия | — | — | Совм. |
№ п/п |
УИД (№ л/д) | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология | Химия | Русский язык | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Есть преимущественное право | Согласие на зачисление | Тип вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161-628-723 69 (22-2-0362) | 272 | 272 | 92 | 100 | 80 | 0 | Оригинал | — | — | Экзамен |
2 | 201-813-412 05 (22-2-2142) | 258 | 268 | 78 | 86 | 94 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
3 | 163-616-545 70 (22-2-3346) | 259 | 259 | 92 | 91 | 76 | 0 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
4 | 171-862-061 70 (22-2-0588) | 241 | 251 | 100 | 75 | 66 | 10 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
5 | 144-110-855 18 (22-2-1584) | 212 | 222 | 65 | 59 | 88 | 10 | Оригинал | — | √ | ЕГЭ |
6 | 157-034-562 57 (22-2-2722) | 207 | 217 | 59 | 66 | 82 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
7 | 161-823-960 72 (22-2-0401) | 211 | 213 | 58 | 68 | 85 | 2 | Копия | — | — | ЕГЭ |
8 | 164-304-576 53 (22-2-0125) | 201 | 211 | 58 | 70 | 73 | 10 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
9 | 187-905-317 12 (22-2-1909) | 207 | 207 | 72 | 73 | 62 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
10 | 192-481-860 98 (22-2-1048) | 195 | 205 | 43 | 70 | 82 | 10 | Оригинал | — | √ | ЕГЭ |
11 | 159-616-407 95 (22-2-3309) | 204 | 204 | 59 | 69 | 76 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
12 | 192-265-453 81 (22-2-2423) | 204 | 204 | 53 | 82 | 69 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
13 | 160-780-990 83 (22-2-1684) | 185 | 195 | 58 | 56 | 71 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
14 | 195-960-939 40 (22-2-0093) | 193 | 195 | 40 | 73 | 80 | 2 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
15 | 130-634-285 26 (22-2-2818) | 193 | 193 | 54 | 61 | 78 | 0 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
16 | 159-720-061 76 (22-2-2370) | 188 | 188 | 57 | 60 | 71 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
17 | 159-596-310 20 (22-2-0455) | 184 | 186 | 61 | 51 | 72 | 2 | Копия | — | — | ЕГЭ |
18 | 206-941-070 51 (22-2-2888) | 176 | 186 | 61 | 44 | 71 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
19 | 160-045-226 12 (22-2-2518) | 186 | 186 | 55 | 62 | 69 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
20 | 156-915-397 02 (22-2-1507) | 176 | 186 | 45 | 53 | 78 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
21 | 195-469-549 36 (22-2-2224) | 179 | 179 | 50 | 69 | 60 | 0 | Оригинал | — | √ | ЕГЭ |
22 | 176-842-780 18 (22-2-2790) | 177 | 177 | 47 | 65 | 65 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
23 | 152-851-556 70 (22-2-1117) | 167 | 177 | 44 | 43 | 80 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
24 | 155-840-629 82 (22-2-2845) | 174 | 176 | 55 | 53 | 66 | 2 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
25 | 145-746-358 88 (22-2-1202) | 176 | 176 | 49 | 42 | 85 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
26 | 160-379-387 77 (22-2-0821) | 174 | 174 | 63 | 40 | 71 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
27 | 158-457-302 92 (22-2-1539) | 174 | 174 | 59 | 42 | 73 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
28 | 172-136-984 70 (22-2-0631) | 172 | 172 | 45 | 58 | 69 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
29 | 169-105-443 68 (22-2-2562) | 171 | 171 | 53 | 52 | 66 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
30 | 160-191-048 27 (22-2-0223) | 160 | 170 | 43 | 51 | 66 | 10 | Оригинал | — | √ | ЕГЭ |
31 | 159-872-544 28 (22-2-0507) | 159 | 169 | 60 | 45 | 54 | 10 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
32 | 164-089-347 84 (22-2-1427) | 169 | 169 | 47 | 55 | 67 | 0 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
33 | 168-137-982 05 (22-2-1454) | 167 | 167 | 45 | 46 | 76 | 0 | Оригинал | — | √ | ЕГЭ |
34 | 195-047-643 92 (22-2-3096) | 165 | 165 | 59 | 44 | 62 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
35 | 167-064-947 93 (22-2-2924) | 165 | 165 | 52 | 53 | 60 | 0 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
36 | 162-525-097 55 (22-2-0069) | 157 | 164 | 48 | 49 | 60 | 7 | Оригинал | — | √ | ЕГЭ |
37 | 172-851-373 81 (22-2-2364) | 160 | 162 | 40 | 51 | 69 | 2 | Копия | — | — | ЕГЭ |
38 | 160-286-835 67 (22-2-1777) | 161 | 161 | 45 | 47 | 69 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
39 | 165-334-228 58 (22-2-2272) | 157 | 157 | 47 | 40 | 70 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
40 | 192-468-770 14 (22-2-2037) | 157 | 157 | 44 | 41 | 72 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
41 | 159-280-226 79 (22-2-0214) | 151 | 156 | 44 | 48 | 59 | 5 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
42 | 135-211-437 13 (22-2-2472) | 154 | 154 | 40 | 44 | 70 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
43 | 178-728-543 29 (22-2-0111) | 145 | 145 | 49 | 43 | 53 | 0 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
44 | 160-092-254 29 (22-2-0022) | 144 | 144 | 45 | 44 | 55 | 0 | Оригинал | — | √ | ЕГЭ |
45 | 148-734-140 80 (22-2-0784) | 0 | 0 | 0 | Копия | — | — | Экзамен | |||
46 | 168-747-221 12 (22-2-0245) | 0 | 0 | 0 | Копия | — | — | Экзамен | |||
47 | 051-502-663 17 (22-2-2201) | 0 | 0 | 0 | Копия | — | — | Экзамен |
№ п/п |
УИД (№ л/д) | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология | Химия | Русский язык | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Есть преимущественное право | Согласие на зачисление | Тип вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161-628-723 69 (22-2-0362) | 272 | 272 | 92 | 100 | 80 | 0 | Оригинал | — | — | Экзамен |
2 | 162-524-953 66 (22-2-0552) | 246 | 251 | 92 | 100 | 54 | 5 | Оригинал | — | — | Совм. |
3 | 145-948-618 08 (22-2-0466) | 238 | 238 | 92 | 84 | 62 | 0 | Оригинал | — | — | Экзамен |
4 | 164-304-576 53 (22-2-0125) | 201 | 211 | 58 | 70 | 73 | 10 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
5 | 192-481-860 98 (22-2-1048) | 195 | 205 | 43 | 70 | 82 | 10 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
6 | 195-960-939 40 (22-2-0093) | 193 | 195 | 40 | 73 | 80 | 2 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
7 | 159-596-310 20 (22-2-0455) | 184 | 186 | 61 | 51 | 72 | 2 | Копия | — | — | ЕГЭ |
8 | 206-941-070 51 (22-2-2888) | 176 | 186 | 61 | 44 | 71 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
9 | 160-045-226 12 (22-2-2518) | 186 | 186 | 55 | 62 | 69 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
10 | 195-469-549 36 (22-2-2224) | 179 | 179 | 50 | 69 | 60 | 0 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
11 | 176-842-780 18 (22-2-2790) | 177 | 177 | 47 | 65 | 65 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
12 | 152-851-556 70 (22-2-1117) | 167 | 177 | 44 | 43 | 80 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
13 | 160-379-387 77 (22-2-0821) | 174 | 174 | 63 | 40 | 71 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
14 | 158-457-302 92 (22-2-1539) | 174 | 174 | 59 | 42 | 73 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
15 | 160-191-048 27 (22-2-0223) | 160 | 170 | 43 | 51 | 66 | 10 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
16 | 164-089-347 84 (22-2-1427) | 169 | 169 | 47 | 55 | 67 | 0 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
17 | 168-137-982 05 (22-2-1454) | 167 | 167 | 45 | 46 | 76 | 0 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
18 | 195-047-643 92 (22-2-3096) | 165 | 165 | 59 | 44 | 62 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
19 | 162-525-097 55 (22-2-0069) | 157 | 164 | 48 | 49 | 60 | 7 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
20 | 172-851-373 81 (22-2-2364) | 160 | 162 | 40 | 51 | 69 | 2 | Копия | — | — | ЕГЭ |
21 | 160-286-835 67 (22-2-1777) | 161 | 161 | 45 | 47 | 69 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
22 | 174-243-512 55 (22-2-2796) | 161 | 161 | 42 | 57 | 62 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
23 | 192-468-770 14 (22-2-2037) | 157 | 157 | 44 | 41 | 72 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
24 | 159-280-226 79 (22-2-0214) | 151 | 156 | 44 | 48 | 59 | 5 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
25 | 178-728-543 29 (22-2-0111) | 145 | 145 | 49 | 43 | 53 | 0 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
26 | 160-092-254 29 (22-2-0022) | 144 | 144 | 45 | 44 | 55 | 0 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
27 | 148-734-140 80 (22-2-0784) | 0 | 0 | 0 | Копия | — | — | Экзамен | |||
28 | 168-747-221 12 (22-2-0245) | 0 | 0 | 0 | Копия | — | — | Экзамен |
№ п/п |
УИД (№ л/д) | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология | Химия | Русский язык | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Есть преимущественное право | Согласие на зачисление | Тип вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176-671-213 92 (22-2-2013) | 274 | 274 | 96 | 86 | 92 | 0 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
2 | 161-083-728 51 (22-2-0357) | 258 | 258 | 84 | 78 | 96 | 0 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
3 | 131-928-105 43 (22-2-2290) | 253 | 253 | 96 | 74 | 83 | 0 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
4 | 171-862-061 70 (22-2-0588) | 241 | 251 | 100 | 75 | 66 | 10 | Оригинал | — | — | Экзамен |
5 | 162-524-953 66 (22-2-0552) | 246 | 251 | 92 | 100 | 54 | 5 | Оригинал | — | — | Совм. |
6 | 145-948-618 08 (22-2-0466) | 238 | 238 | 92 | 84 | 62 | 0 | Оригинал | — | — | Экзамен |
7 | 200-474-696 34 (22-2-0458) | 228 | 238 | 80 | 77 | 71 | 10 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
8 | 161-615-714 51 (22-2-0737) | 227 | 237 | 44 | 100 | 83 | 10 | Оригинал | — | √ | Совм. |
9 | 160-055-746 36 (22-2-0409) | 232 | 234 | 92 | 71 | 69 | 2 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
10 | 107-171-306 17 (22-2-0623) | 224 | 234 | 88 | 86 | 50 | 10 | Копия | — | √ | Экзамен |
11 | 000001038 (22-2-0535) | 227 | 227 | 72 | 85 | 70 | 0 | Копия | — | √ | Экзамен |
12 | 000001034 (22-2-0531) | 217 | 217 | 84 | 70 | 63 | 0 | Копия | — | √ | Экзамен |
13 | 000005421 (22-2-3206) | 216 | 216 | 92 | 62 | 62 | 0 | Копия | — | √ | Экзамен |
14 | 149-719-556 16 (22-2-0489) | 216 | 216 | 80 | 58 | 78 | 0 | Оригинал | — | — | Экзамен |
15 | 152-977-055 94 (22-2-0592) | 197 | 207 | 68 | 55 | 74 | 10 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
16 | 162-599-046 95 (22-2-0766) | 196 | 206 | 84 | 52 | 60 | 10 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
17 | 191-220-210 17 (22-2-0247) | 205 | 205 | 56 | 72 | 77 | 0 | Копия | — | — | Экзамен |
18 | 000005440 (22-2-3226) | 203 | 203 | 76 | 63 | 64 | 0 | Копия | — | √ | Экзамен |
19 | 000001033 (22-2-0530) | 202 | 202 | 76 | 66 | 60 | 0 | Копия | — | √ | Экзамен |
20 | 000001036 (22-2-0533) | 199 | 199 | 76 | 65 | 58 | 0 | Копия | — | √ | Экзамен |
21 | 045-250-773 41 (22-2-0018) | 195 | 195 | 68 | 73 | 54 | 0 | Копия | — | √ | Экзамен |
22 | 000001037 (22-2-0534) | 194 | 194 | 76 | 70 | 48 | 0 | Копия | — | √ | Экзамен |
23 | 170-080-820 32 (22-2-2589) | 186 | 186 | 64 | 43 | 79 | 0 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
24 | 000001032 (22-2-0529) | 184 | 184 | 64 | 68 | 52 | 0 | Копия | — | √ | Экзамен |
25 | 164-944-724 02 (22-2-1998) | 184 | 184 | Удален | 100 | 84 | 0 | Копия | — | — | Экзамен |
26 | 160-376-722 60 (22-2-0288) | 171 | 181 | Удален | 96 | 75 | 10 | Копия | — | — | Экзамен |
27 | 145-746-358 88 (22-2-1202) | 176 | 176 | 49 | 42 | 85 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
28 | 160-379-387 77 (22-2-0821) | 174 | 174 | 63 | 40 | 71 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
29 | 000005410 (22-2-3196) | 172 | 172 | 76 | 54 | 42 | 0 | Копия | — | √ | Экзамен |
30 | 178-165-154 93 (22-2-1286) | 160 | 170 | 50 | 40 | 70 | 10 | Копия | — | √ | ЕГЭ |
31 | 159-872-544 28 (22-2-0507) | 159 | 169 | 60 | 45 | 54 | 10 | Оригинал | — | — | Экзамен |
32 | 164-089-347 84 (22-2-1427) | 169 | 169 | 47 | 55 | 67 | 0 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
33 | 170-684-480 84 (22-2-0512) | 168 | 168 | 72 | 40 | 56 | 0 | Копия | — | √ | Экзамен |
34 | 136-445-064 54 (22-2-0532) | 167 | 167 | 72 | 40 | 55 | 0 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
35 | 168-137-982 05 (22-2-1454) | 167 | 167 | 45 | 46 | 76 | 0 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
36 | 195-047-643 92 (22-2-3096) | 165 | 165 | 59 | 44 | 62 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
37 | 154-203-438 26 (22-2-3147) | 162 | 162 | 60 | 50 | 52 | 0 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
38 | 000005433 (22-2-3217) | 159 | 159 | 52 | 63 | 44 | 0 | Копия | — | √ | Экзамен |
39 | 052-852-716 63 (22-2-0068) | 158 | 158 | 68 | 40 | 50 | 0 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
40 | 192-843-572 04 (22-2-0501) | 157 | 157 | 60 | 43 | 54 | 0 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
41 | 158-867-287 38 (22-2-0014) | 153 | 153 | 64 | 46 | 43 | 0 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
42 | 078-066-026 75 (22-2-0246) | 136 | 136 | Удален | 62 | 74 | 0 | Копия | — | — | Экзамен |
43 | 168-836-155 16 (22-2-2383) | 130 | 130 | 36 | 39 | 55 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
44 | 078-061-324 62 (22-2-0743) | 118 | 118 | 40 | 24 | 54 | 0 | Копия | — | — | Экзамен |
45 | 076-902-764 96 (22-2-0848) | 102 | 102 | 44 | 25 | 33 | 0 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
46 | 178-338-112 92 (22-2-0586) | 80 | 80 | 52 | 28 | Удален | 0 | Копия | — | — | Экзамен |
47 | 087-803-368 00 (22-2-0605) | 76 | 76 | 76 | Удален | Удален | 0 | Копия | — | √ | Экзамен |
48 | 157-186-155 85 (22-2-2488) | 68 | 68 | 36 | 32 | Удален | 0 | Копия | — | — | Экзамен |
49 | 072-373-522 55 (22-2-0011) | 59 | 59 | 59 | 0 | Копия | — | — | Экзамен | ||
50 | 140-834-159 41 (22-2-0487) | 57 | 57 | 28 | 29 | 0 | Копия | — | — | Экзамен | |
51 | 142-789-631 97 (22-2-0909) | 52 | 52 | 52 | Удален | Удален | 0 | Копия | — | — | Экзамен |
52 | 064-586-701 91 (22-2-0015) | 52 | 52 | 52 | Удален | 0 | Оригинал | — | — | Экзамен | |
53 | 156-393-196 92 (22-2-0157) | 44 | 44 | 44 | Удален | Удален | 0 | Копия | — | — | Экзамен |
54 | 162-604-598 63 (22-2-0232) | 0 | 10 | 10 | Копия | — | — | Экзамен | |||
55 | 167-801-898 06 (22-2-0380) | 0 | 10 | 10 | Копия | — | — | Экзамен | |||
56 | 162-662-087 67 (22-2-0914) | 0 | 0 | 0 | Копия | — | — | Экзамен | |||
57 | 155-129-247 56 (22-2-2277) | 0 | 0 | 0 | Копия | — | — | Экзамен | |||
58 | 099-816-451 33 (22-2-2068) | 0 | 0 | 0 | Копия | — | — | Экзамен |
№ п/п |
УИД (№ л/д) | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия | Биология | Русский язык | Сумма баллов за инд. дост. | Вид документа об образовании | Есть преимущественное право | Согласие на зачисление | Тип вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142-238-118 26 (22-2-0182) | 292 | 295 | 100 | 100 | 92 | 3 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
2 | 176-121-045 39 (22-2-0135) | 292 | 292 | 100 | 96 | 96 | 0 | Оригинал | — | — | Экзамен |
3 | 138-685-837 20 (22-2-0746) | 283 | 283 | 100 | 100 | 83 | 0 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
4 | 145-161-054 29 (22-2-0740) | 283 | 283 | 87 | 100 | 96 | 0 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
5 | 199-623-687 41 (22-2-0666) | 269 | 279 | 100 | 96 | 73 | 10 | Оригинал | — | — | Экзамен |
6 | 159-838-732 34 (22-2-1130) | 265 | 275 | 90 | 86 | 89 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
7 | 156-026-312 37 (22-2-1831) | 263 | 273 | 80 | 89 | 94 | 10 | Оригинал | — | √ | ЕГЭ |
8 | 177-040-673 68 (22-2-0801) | 271 | 271 | 96 | 92 | 83 | 0 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
9 | 193-671-464 03 (22-2-1170) | 266 | 266 | 88 | 82 | 96 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
10 | 156-441-537 66 (22-2-0627) | 265 | 265 | 80 | 96 | 89 | 0 | Оригинал | — | — | Совм. |
11 | 161-048-634 43 (22-2-2377) | 264 | 264 | 95 | 82 | 87 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
12 | 174-960-142 89 (22-2-0198) | 252 | 262 | 88 | 79 | 85 | 10 | Оригинал | — | √ | ЕГЭ |
13 | 142-927-063 61 (22-2-1538) | 261 | 261 | 86 | 84 | 91 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
14 | 168-053-384 78 (22-2-2734) | 259 | 259 | 95 | 84 | 80 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
15 | 147-052-538 51 (22-2-0235) | 244 | 254 | 83 | 88 | 73 | 10 | Оригинал | — | — | Совм. |
16 | 146-727-003 65 (22-2-0710) | 243 | 253 | 82 | 67 | 94 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
17 | 178-694-790 55 (22-2-0807) | 248 | 251 | 100 | 92 | 56 | 3 | Оригинал | — | √ | Совм. |
18 | 138-829-981 25 (22-2-3086) | 250 | 250 | 88 | 77 | 85 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
19 | 170-140-463 17 (22-2-1956) | 239 | 249 | 90 | 53 | 96 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
20 | 168-246-446 94 (22-2-1552) | 238 | 248 | 90 | 63 | 85 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
21 | 192-079-126 78 (22-2-0049) | 245 | 247 | 86 | 96 | 63 | 2 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
22 | 160-053-776 34 (22-2-0153) | 245 | 247 | 84 | 72 | 89 | 2 | Оригинал | — | √ | ЕГЭ |
23 | 139-743-211 78 (22-2-0339) | 246 | 246 | 91 | 84 | 71 | 0 | Оригинал | — | — | Экзамен |
24 | 143-715-387 60 (22-2-0172) | 246 | 246 | 89 | 88 | 69 | 0 | Оригинал | — | √ | Совм. |
25 | 134-218-129 25 (22-2-1223) | 235 | 245 | 82 | 73 | 80 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
26 | 159-432-231 71 (22-2-0569) | 240 | 240 | 77 | 78 | 85 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
27 | 140-369-652 54 (22-2-0200) | 238 | 238 | 92 | 76 | 70 | 0 | Оригинал | — | √ | Совм. |
28 | 173-353-637 71 (22-2-1213) | 227 | 237 | 78 | 69 | 80 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
29 | 173-431-856 68 (22-2-1102) | 227 | 237 | 64 | 76 | 87 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
30 | 160-972-075 72 (22-2-2523) | 236 | 236 | 73 | 72 | 91 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
31 | 165-119-064 54 (22-2-2221) | 231 | 233 | 79 | 72 | 80 | 2 | Копия | — | — | ЕГЭ |
32 | 149-003-402 29 (22-2-1765) | 222 | 232 | 71 | 69 | 82 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
33 | 145-626-024 53 (22-2-0241) | 221 | 231 | 65 | 67 | 89 | 10 | Оригинал | — | √ | ЕГЭ |
34 | 180-512-937 55 (22-2-0551) | 229 | 229 | 90 | 39 | 100 | 0 | Копия | — | — | Совм. |
35 | 166-042-651 55 (22-2-0951) | 227 | 227 | 78 | 67 | 82 | 0 | Оригинал | — | √ | ЕГЭ |
36 | 165-193-038 68 (22-2-0776) | 225 | 225 | 66 | 72 | 87 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
37 | 166-446-715 94 (22-2-0596) | 224 | 224 | 100 | 47 | 77 | 0 | Копия | — | — | Совм. |
38 | 155-891-276 05 (22-2-0381) | 224 | 224 | 67 | 88 | 69 | 0 | Оригинал | — | √ | Совм. |
39 | 156-322-856 66 (22-2-1406) | 214 | 224 | 61 | 71 | 82 | 10 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
40 | 136-755-061 74 (22-2-1868) | 213 | 223 | 78 | 55 | 80 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
41 | 141-782-240 51 (22-2-0064) | 222 | 222 | 85 | 61 | 76 | 0 | Оригинал | — | √ | Совм. |
42 | 184-846-391 19 (22-2-2698) | 222 | 222 | 62 | 66 | 94 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
43 | 143-500-988 42 (22-2-2674) | 212 | 222 | 57 | 79 | 76 | 10 | Оригинал | — | √ | ЕГЭ |
44 | 139-979-638 51 (22-2-1402) | 210 | 220 | 57 | 62 | 91 | 10 | Оригинал | — | √ | ЕГЭ |
45 | 160-097-235 46 (22-2-0229) | 208 | 218 | 60 | 66 | 82 | 10 | Оригинал | — | √ | ЕГЭ |
46 | 198-207-198 04 (22-2-0575) | 207 | 217 | 77 | 54 | 76 | 10 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
47 | 156-023-753 46 (22-2-0590) | 213 | 213 | 47 | 100 | 66 | 0 | Оригинал | — | √ | Совм. |
48 | 148-763-968 26 (22-2-2738) | 202 | 212 | 58 | 55 | 89 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
49 | 180-071-483 42 (22-2-0629) | 208 | 210 | 58 | 68 | 82 | 2 | Копия | — | — | ЕГЭ |
50 | 150-377-052 41 (22-2-2753) | 207 | 207 | 78 | 58 | 71 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
51 | 145-258-909 80 (22-2-1337) | 207 | 207 | 61 | 61 | 85 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
52 | 153-692-061 71 (22-2-0574) | 201 | 206 | 45 | 92 | 64 | 5 | Оригинал | — | √ | Экзамен |
53 | 179-284-086 16 (22-2-2597) | 195 | 205 | 55 | 55 | 85 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
54 | 156-329-538 83 (22-2-0191) | 204 | 204 | 69 | 50 | 85 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
55 | 152-365-414 48 (22-2-2220) | 204 | 204 | 60 | 73 | 71 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
56 | 147-967-452 24 (22-2-2694) | 203 | 203 | 65 | 62 | 76 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
57 | 148-858-286 28 (22-2-2162) | 202 | 202 | 68 | 48 | 86 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
58 | 141-358-514 43 (22-2-3168) | 201 | 201 | 62 | 73 | 66 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
59 | 145-589-559 14 (22-2-0167) | 200 | 200 | 73 | 72 | 55 | 0 | Оригинал | — | — | Экзамен |
60 | 131-208-831 14 (22-2-1855) | 199 | 199 | 61 | 65 | 73 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
61 | 152-592-023 52 (22-2-3125) | 197 | 197 | 64 | 64 | 69 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
62 | 164-193-796 92 (22-2-2089) | 194 | 194 | 77 | 55 | 62 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
63 | 167-957-844 47 (22-2-0152) | 189 | 192 | 55 | 61 | 73 | 3 | Оригинал | — | √ | ЕГЭ |
64 | 129-361-515 61 (22-2-0026) | 192 | 192 | 53 | 57 | 82 | 0 | Оригинал | — | √ | ЕГЭ |
65 | 157-464-673 01 (22-2-2027) | 183 | 188 | 54 | 62 | 67 | 5 | Копия | — | — | Совм. |
66 | 156-456-046 77 (22-2-0607) | 188 | 188 | 48 | 84 | 56 | 0 | Копия | — | — | Совм. |
67 | 137-586-897 23 (22-2-2367) | 187 | 187 | 66 | 61 | 60 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
68 | 152-075-615 42 (22-2-3082) | 187 | 187 | 57 | 54 | 76 | 0 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
69 | 148-370-994 98 (22-2-0723) | 187 | 187 | 52 | 66 | 69 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
70 | 148-489-053 08 (22-2-3092) | 186 | 186 | 74 | 55 | 57 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
71 | 175-746-949 28 (22-2-2703) | 182 | 184 | 61 | 50 | 71 | 2 | Оригинал | — | — | ЕГЭ |
72 | 151-291-739 52 (22-2-2702) | 183 | 183 | 58 | 61 | 64 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
73 | 155-425-736 70 (22-2-3123) | 183 | 183 | 56 | 55 | 72 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
74 | 135-593-317 72 (22-2-1282) | 182 | 182 | 57 | 54 | 71 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
75 | 148-452-770 88 (22-2-2275) | 181 | 181 | 53 | 59 | 69 | 0 | Копия | — | — | ЕГЭ |
76 | 163-764-105 73 (22-2-2695) | 171 | 181 | 47 | 52 | 72 | 10 | Копия | — | — | ЕГЭ |
77 | 135-749-433 86 (22-2-0758) | 181 | 181 | 47 | 50 | 84 | 0 | Оригинал | — | √ | ЕГЭ |
78 | 191-070-026 32 (22-2-0058) | 180 | 180 | 51 | 72 | 57 | 0 | Оригинал | — | — | Совм. |
