Список лиц, подавших документы по состоянию на 31.08.2022 8:35:10
31.08.01 Акушерство и гинекология



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0147 Архипова Юлия Андреевна 1 2 100 140 240 5
2 22-4-0505 Пирмагомедова Зарема Зейнуллаевна 1 2 100 130 230 4,6341
3 22-4-0489 Шустова Ксения Александровна 2 83 145 228 3,9
4 22-4-0536 Чебоньян Виктория Эдуардовна 1 97 130 227 4,7429
5 22-4-0431 Романцова-Хмарина Мария Игоревна 1 86 130 216 4,1
6 22-4-0278 Стародуб Юлия Петровна 1 92 120 212 4,77
7 22-4-0146 Порожнякова Валерия Владиславовна 2 90 120 210 4,75
8 22-4-0580 Байранбекова Оксана Абакаровна 2 90 100 190 4,825
9 22-4-0119 Оробец Алина Александровна 2 91 95 186 4,825
10 22-4-0070 Тайкенова Ирина Александровна 1 98 85 183 4 775
11 22-4-0356 Бекирова Айдан Гасан кызы 1 2 96 65 161 4,0256
12 22-4-0161 Улыбина Надежда Александровна 1 98 55 153 4,8974
13 22-4-0409 Азизова Хеди Шисаевна 1 97 55 152 3,97
14 22-4-0211 Молчанова Любовь Андреевна 2 95 55 150 4,7949
15 22-4-0270 Крюкова Ирина Александровна 1 96 45 141 3,8
16 22-4-0396 Захарченко Анастасия Андреевна 1 2 95 45 140 4
17 22-4-0024 Магомедова Джамиля Шамильевна 1 75 65 140 3,552
18 22-4-0592 Махмудова Петимат Валидовна 1 100 40 140 3,305
19 22-4-0087 Садохина Валерия Олеговна 1 92 45 137 4,225
20 22-4-0068 Ионова Милана Азретовна 1 91 45 136 4,1795
21 22-4-0393 Ахмедова Юлия Кыдыровна 1 95 40 135 4,0769
22 22-4-0144 Арслангереева Аминат Магомедшапиевна 1 88 45 133 3,8372
23 22-4-0458 Тульская Маргарита Олеговна 1 88 45 133 3,641
24 22-4-0607 Ясинская Евгения Витальевна 1 97 35 132 4,717
25 22-4-0216 Закурдаева Юлия Сергеевна 2 87 45 132 4,325
26 22-4-0497 Култаева Дания Саматовна 3 87 45 132 3,526
27 22-4-0446 Мешкова Татьяна Вячеславовна 1 76 55 131 4,2
28 22-4-0334 Гольцварт Яна Александровна 1 73 45 118 4,46
29 22-4-0095 Клецова Марина Владимировна 1 2 93 10 103 3,8461
30 22-4-0201 Попова Валерия Сергеевна 1 87 15 102 4
31 22-4-0341 Чубукина Ольга Валерьевна 1 83 15 98 4,314
32 22-4-0339 Куставлетова Айгуль Тулегеновна 1 98 0 98 3,6757
33 22-4-0139 Нургалиева Эльмира Бактжановна 1 81 15 96 3,6667
34 22-4-0248 Асаева Таиса Висаниевна 3 95 0 95 3,575
35 22-4-0196 Крупнова Мария Александровна 1 92 0 92 3,585
36 22-4-0039 Селескерова Екатерина Федоровна 1 92 0 92 3,3846
37 22-4-0075 Иванова Надежда Константиновна 2 87 0 87 3,925
38 22-4-0266 Давыдов Игорь Сергеевич 1 2 86 0 86 4,025
39 22-4-0606 Полякова Елена Дмитриевна 2 85 0 85 3,9474
40 22-4-0199 Тогызбай Жазила Ерболаткызы Ино 1 82 0 82 3,2926
41 22-4-0043 Хасан Кимаз Фарид 1 76 0 76 3,4358
42 22-4-0093 Беляева Ирина Олеговна 1 3 73 0 73 3,4865
31.08.26 Аллергология и иммунология



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0015 Зеленова Елена Александровна 1 91 145 236 3,7837
2 22-4-0603 Хубиева Фатима Барадиновна 2 92 35 127 4,5
3 22-4-0242 Кузнецова Инга Игоревна 3 97 0 97 4,5
4 22-4-0622 Кизилбекова Камила Заудиновна 2 92 0 92 4,2564
31.08.02 Анестезиология-реаниматология



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0336 Долгов Артём Александрович 1 3 98 180 278 5
2 22-4-0012 Нуралиева Ботагоз Беккалиевна 1 96 180 276 4,5384
3 22-4-0124 Джейранова Мелек Оруджевна 1 91 160 251 4,9487
4 22-4-0463 Алексеева Валерия Олеговна 1 98 150 248 4,4103
5 22-4-0016 Ильясов Муслим Равизович 1 100 145 245 4,0256
6 22-4-0003 Попова Марина Николаевна 1 88 155 243 3,85
7 22-4-0147 Архипова Юлия Андреевна 3 100 140 240 5
8 22-4-0444 Зайцева Наталья Александровна 1 80 155 235 4,55
9 22-4-0103 Солтаева Мадина Асланбековна 1 100 130 230 5
10 22-4-0167 Ханбикова Эльнара Ришатовна 1 98 130 228 4,975
11 22-4-0381 Есин Алексей Александрович 1 2 80 145 225 3,605
12 22-4-0056 Кантаева Хава Расамбековна 3 100 120 220 4,875
13 22-4-0558 Абдоков Беслан Магометович 1 90 130 220 3,8378
14 22-4-0080 Майсиенок Михаил Вячеславович 1 88 130 218 3,4736
15 22-4-0170 Сергеева Елизавета Витальевна 1 2 85 120 205 4,78
16 22-4-0178 Положенков Александр Евгеньевич 1 80 105 185 4,0526
17 22-4-0390 Новицкий Артем Вадимович 1 98 60 158 4,4615
18 22-4-0165 Беленова Анастасия Геннадьевна 1 2 93 65 158 3,9744
19 22-4-0297 Нежибовская Наталья Романовна 1 92 65 157 4,575
20 22-4-0252 Николаев Александр Дмитриевич 1 2 88 65 153 4,2051
21 22-4-0193 Ягупов Егор Сергеевич 1 96 55 151 4,8974
22 22-4-0194 Григорьева Александра Дмитриевна 1 2 85 65 150 3,7895
23 22-4-0219 Петрунина Наталья Алексеевна 1 3 81 65 146 4,1026
24 22-4-0171 Диденко Даниил Игоревич 2 81 65 146 3,675
25 22-4-0378 Рамазанов Арсен Ахмедович 1 2 100 45 145 3,5946
26 22-4-0209 Борисов Дмитрий Борисович 2 96 45 141 3,7179
27 22-4-0633 Бачаев Усман Лемаевич 1 96 45 141 3,7
28 22-4-0148 Прохорова Фения Александровна 1 2 93 45 138 4,153
29 22-4-0438 Шаров Роман Александрович 1 93 45 138 3,5798
30 22-4-0480 Бармакова Альбина Гаязовна 1 92 45 137 4,45
31 22-4-0281 Тукаева Ильмира Бауржановна 1 82 55 137 3,948
32 22-4-0648 Молдованова Галина Валерьевна 2 91 45 136 3,717
33 22-4-0140 Сержантов Игорь Андреевич 1 2 90 45 135 3,6315
34 22-4-0523 Фадеева Ирина Святославовна 2 87 45 132 3,725
35 22-4-0537 Ширинов Фуад Гахраман оглы 1 87 45 132 3,4
36 22-4-0295 Стройков Михаил Николаевич 1 86 45 131 4,1026
37 22-4-0632 Гамзатов Магомедгаджи Тажудинович 2 86 45 131 3,5
38 22-4-0559 Тетерина Татьяна Николаевна 1 3 85 45 130 4
39 22-4-0175 Авакян Марк Мгерович 1 2 83 45 128 3,435
40 22-4-0083 Брагина Юлия Андреевна 2 81 45 126 4,25
41 22-4-0636 Падарова Эльвира Рафаил кызы 1 80 45 125 3,8718
42 22-4-0365 Алышев Максим Николаевич 1 2 77 45 122 3,5324
43 22-4-0518 Курбайтаев Юсуп Димаевич 1 71 45 116 3,166
44 22-4-0189 Лютикова Екатерина Сергеевна 1 70 45 115 4,8056
45 22-4-0344 Барсукова Анастасия Викторовна 1 70 45 115 3,6
46 22-4-0307 Шевцов Александр Игоревич 1 83 30 113 3,925
47 22-4-0006 Кудишина Оксана Александровна 2 96 15 111 4,45
48 22-4-0589 Яковлева Анастасия Евгеньевна 2 3 81 30 111 4,3333
49 22-4-0198 Мамаев Александр Александрович 1 80 30 110 3,6667
50 22-4-0218 Ахмедов Магомед Ахмедович 1 96 0 96 3,461
51 22-4-0342 Пазилова Анель Ермековна 1 80 15 95 3,82
52 22-4-0063 Аганыязов Шатлык Ино 1 95 0 95 3,585
53 22-4-0447 Мессауди Салим Ино 1 93 0 93 3,523
54 22-4-0014 Серикова Ксения Сергеевна 2 91 0 91 4,175
55 22-4-0623 Буланова Наталья Михайловна 1 77 10 87 3,9487
56 22-4-0195 Богатова Алина Анатольевна 1 87 0 87 3,66
57 22-4-0121 Дадалов Сайд-Магомед Адамович 1 82 0 82 3,3421
58 22-4-0117 Почечуева Татьяна Максимовна 1 81 0 81 4,125
59 22-4-0041 Аманкос Нурбол Ино 1 81 0 81 3,2439
60 22-4-0049 Дадашова Айшан Сафар гызы 1 71 0 71 3,325
61 22-4-0610 Зафар Фаридуни Ино 2 70 0 70 3,0312
31.08.28 Гастроэнтерология



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0298 Соколова Анастасия Владимировна 2 98 210 308 4,825
2 22-4-0380 Падарова Сабина Тахир Кызы 2 93 180 273 4,0789
3 22-4-0465 Сычёва Виктория Юрьевна 1 3 90 130 220 4
4 22-4-0227 Усольцева Екатерина Дмитриевна 1 98 90 188 4,85
5 22-4-0581 Ерохина Анастасия Дмитриевна 2 1 98 55 153 4,85
6 22-4-0614 Дидигова Румина Саид-Магометовна 2 96 50 146 4,025
7 22-4-0466 Сокова Мария Юрьевна 2 97 20 117 4,523
8 22-4-0354 Берсенев Максим Вадимович 2 70 30 100 3,5897
9 22-4-0145 Мауд Меджегуим Фоянг Ино 2 100 0 100 3,3414
10 22-4-0121 Дадалов Сайд-Магомед Адамович 2 82 0 82 3,3421
31.08.29 Гематология



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0561 Пономаренко Екатерина Сергеевна 2 95 185 280 4,75
2 22-4-0262 Максимова Екатерина Романовна 2 4 93 145 238 4,2
3 22-4-0056 Кантаева Хава Расамбековна 1 2 100 120 220 4,875
4 22-4-0235 Родина Полина Александровна 2 80 115 195 3,925
5 22-4-0578 Бакиева Алия Рамильевна 1 100 65 165 4,85
6 22-4-0226 Насуров Халид Шамильевич 2 93 65 158 3,525
7 22-4-0456 Лебедева Екатерина Романовна 1 95 45 140 4,1
8 22-4-0585 Абдулаева Хадижат Сиражутдиновна 1 3 93 45 138 3,7948
9 22-4-0498 Сосновская Наталья Юрьевна 1 2 91 45 136 3,7949
10 22-4-0451 Мендалиев Ринат Маратович Ино 2 97 0 97 3,208
11 22-4-0269 Левин Александр Сергеевич 2 80 0 80 4,2
12 22-4-0474 Акопян Анна Арутюновна 2 1 80 0 80 3,8461
31.08.32 Дерматовенерология



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0162 Клунная Анастасия Сергеевна 1 95 225 320 4,775
2 22-4-0249 Цвык Кристина Викторовна 1 96 200 296 4,7889
3 22-4-0358 Козадаева Инна Васильевна 1 76 175 251 3,441
4 22-4-0597 Чистякова Елена Алексеевна 1 98 145 243 4,575
5 22-4-0489 Шустова Ксения Александровна 1 83 145 228 3,9
6 22-4-0455 Мещерякова Алина Юрьевна 1 86 140 226 4,975
7 22-4-0608 Челобанова Анастасия Федоровна 1 95 130 225 3,842
8 22-4-0486 Шапошникова Анастасия Валерьевна 1 97 120 217
9 22-4-0435 Деревягина Яна Аркадьевна 1 100 100 200 3,6
10 22-4-0313 Сидорова Анна Евгеньевна 1 98 100 198 4,775
11 22-4-0338 Пряхина Виктория Павловна 1 97 100 197 4,825
12 22-4-0048 Магомедова Людмила Мусаевна 1 100 85 185 4,8
13 22-4-0323 Иванова Анастасия Владимировна 2 83 85 168 4,575
14 22-4-0515 Артенова Лаура Игоревна 1 91 70 161 4,7692
15 22-4-0366 Морозова Елизавета Владимировна 2 95 65 160 4,35
16 22-4-0104 Яцкова Юлия Ильинична 2 87 65 152 4,5897
17 22-4-0464 Пивень Альфия Данисовна 1 90 45 135 3,564
18 22-4-0399 Липчанская Елизавета Викторовна 2 87 20 107 4,32
19 22-4-0230 Алтадукова Алина Аслановна 1 76 30 106 3,775
20 22-4-0074 Сорокина Алина Дмитриевна 2 78 20 98 3,6923
21 22-4-0604 Бибарсова Дина Рафаэлевна 2 93 0 93 4,5641
22 22-4-0495 Таиб Аватив Ино 1 92 0 92 3,225
23 22-4-0115 Ирлык Кристина Игоревна 1 75 15 90 4,075
24 22-4-0076 Алсалех Хувайда Эмад Ино 1 88 0 88 4,6
25 22-4-0601 Белая Анастасия Дмитриевна 1 88 0 88 4,4737
26 22-4-0072 Ахова Кристина Михайловна 1 88 0 88 3,85
27 22-4-0348 Куспанова Индира Жмагалиевна 3 86 0 86 4,275
28 22-4-0078 Хасан Алибрахим Ахмад Хусам Еддин Ино 1 83 0 83 3,1904
29 22-4-0199 Тогызбай Жазила Ерболаткызы Ино 2 82 0 82 3,2926
30 22-4-0299 Альнсур Юсеф Мохаммад Ино 1 78 0 78 3,4523
31 22-4-0525 Андреева Алина Андреевна 2 75 0 75 3,7692
32 22-4-0302 Бани-Саламех Рамзи Камал Ино 1 72 0 72 3,216
31.08.16 Детская хирургия



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0566 Тенелев Аман Александрович 1 95 45 140 4,0256
2 22-4-0276 Пунтикова Александра Юрьевна 1 2 3 90 45 135 4,4736
3 22-4-0473 Касумов Дин-Мохмад Саид-Магомедович 1 91 30 121 4,1143
4 22-4-0508 Федотов Алексей Александрович 1 2 70 25 95 3,871
5 22-4-0275 Алчагиров Марат Садрутдинович 1 2 91 0 91 4,0263
6 22-4-0665 Мириева Алина Элизбаровна 1 76 15 91 3,4871
7 22-4-0645 Кривошеина Алена Геннадиевна 1 90 0 90 3,775
8 22-4-0637 Вислова Анна Сергеевна 2 76 0 76 3,41
31.08.17 Детская эндокринология



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0247 Федотова Арина Олеговна 2 72 85 157 4,447
2 22-4-0635 Мамедова Сурия Наил кызы 2 93 35 128 3,5641
3 22-4-0612 Гадиева Тамила Мухарбековна 2 77 45 122 4,1538
4 22-4-0560 Латфуллина Эльзира Тахировна 3 92 15 107 4,595
5 22-4-0292 Мусаева Тоина Климентовна 3 80 15 95 3,9
31.08.35 Инфекционные болезни



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0253 Бонарь Елена Сергеевна 1 91 205 296 3,6667
2 22-4-0060 Панкратова Екатерина Сергеевна 1 86 190 276 4,2432
3 22-4-0300 Врабие--Бражникова Александра Игоревна 1 88 120 208 4,8
4 22-4-0650 Павлюк Артем Викторович 1 71 130 201 3,135
5 22-4-0322 Абрамов Дмитрий Евгеньевич 1 96 45 141 4,1282
6 22-4-0154 Васильева Светлана Олеговна 2 92 45 137 3,75
7 22-4-0478 Кудлай Айна Сулаймаевна 1 83 45 128 3,973
8 22-4-0094 Булачов Тимур Абдулаевич 3 82 45 127 3,8718
9 22-4-0360 Тинт Николай Петрович 1 2 77 45 122 3,975
10 22-4-0361 Новоженина Анастасия Витальевна 1 2 70 45 115 3,8108
11 22-4-0513 Вяткина Ольга Николаевна 1 96 15 111 4,5151
12 22-4-0173 Басова Юлия Александровна 1 85 15 100 3,594
13 22-4-0107 Васильева Анна Михайловна 3 95 0 95 4,179
14 22-4-0529 Горбунов Иван Александрович 1 3 90 0 90 4,4872
15 22-4-0634 Сахаров Денис Алексеевич 1 85 0 85 3,5128
16 22-4-0363 Земцов Павел Валерьевич 2 85 0 85 3,5
31.08.36 Кардиология



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0594 Аюпов Билял Алиевич 2 86 205 291 3,4473
2 22-4-0012 Нуралиева Ботагоз Беккалиевна 2 96 180 276 4,5384
3 22-4-0547 Гереев Байтур Мавлетгаджиевич 2 86 145 231 3,666
4 22-4-0575 Елебергенов Вадим Николаевич 1 96 130 226 4,1579
5 22-4-0256 Сеченева Ольга Юрьевна 2 93 130 223 4,6
6 22-4-0484 Дулуева Мадина Асламбековна 1 80 85 165 4,1
7 22-4-0215 Ракович Дарья Николаевна 3 97 65 162 4,2308
8 22-4-0232 Нестеров Данила Александрович 1 97 55 152 4,9
9 22-4-0507 Куликова Ирина Александровна 1 82 70 152 4,9
10 22-4-0409 Азизова Хеди Шисаевна 2 97 55 152 3,97
11 22-4-0593 Муртазина Луиза Руслановна 2 95 55 150 4,7948
12 22-4-0318 Микаилов Хасан Рамазанович 1 100 45 145 3,625
13 22-4-0260 Магомедов Магомед Шамилович 1 97 45 142 3,717
14 22-4-0245 Шакиров Руслан Сергеевич 1 2 92 45 137 3,4359
15 22-4-0422 Казанова Мария Арменовна 1 86 45 131 3,75
16 22-4-0632 Гамзатов Магомедгаджи Тажудинович 1 86 45 131 3,5
17 22-4-0145 Мауд Меджегуим Фоянг Ино 1 100 0 100 3,3414
18 22-4-0240 Косенкова Татьяна Анатольевна 2 97 0 97 4,275
19 22-4-0222 Сукиасян Сузанна Вартановна 1 97 0 97 4,25
20 22-4-0047 Федосеева Кристина Александровна 2 93 0 93 4,35
21 22-4-0611 Сайдаров Рахман Илесович 1 92 0 92 3,5526
22 22-4-0534 Шамаева Милана Лечиевна 1 72 20 92 3,475
23 22-4-0122 Лянго Ниолай Ино 1 85 0 85 3,756
24 22-4-0321 Моллаева Сабина Муратовна 2 70 15 85 3,4722
25 22-4-0476 Айгунова Камила Руслановна 2 83 0 83 3,475
26 22-4-0259 Худолей Игорь Владимирович Ино 1 81 0 81 3,78
27 22-4-0555 Корсаков Артём Вадимович 1 80 0 80 3,725
28 22-4-0389 Довлетмырадов Эзиз Ино 2 80 0 80 3,2619
29 22-4-0043 Хасан Кимаз Фарид 2 76 0 76 3,4358
30 22-4-0314 Элажами Сарри Ино 1 71 0 71 3,5365
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0002 Юшина Алена Юрьевна 1 3 90 205 295 4,56
2 22-4-0574 Емелина Алина Сергеевна 1 2 91 180 271 4,1428
3 22-4-0326 Гордун Ольга Александровна 1 3 90 180 270 4,282
4 22-4-0482 Зайцева Анастасия Алексеевна 1 96 55 151 4,8
5 22-4-0341 Чубукина Ольга Валерьевна 2 3 83 15 98 4,314
6 22-4-0400 Акаева Элизабет Альбертовна 1 2 77 0 77 3,9535
31.08.37 Клиническая фармакология



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0450 Фокин Дмитрий Алексеевич 1 93 205 298 4,9117
2 22-4-0023 Бычкова Полина Павловна 3 97 160 257 5
31.08.55 Колопроктология



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0614 Дидигова Румина Саид-Магометовна 1 96 50 146 4,025
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0427 Ахмитова Зарина Ильдаровна 1 2 98 130 228 4,589
2 22-4-0626 Воржева Милана Павловна 1 87 120 207 4,775
3 22-4-0237 Ципящук Богдан Анатольевич 2 92 85 177 4,95
4 22-4-0184 Свотина Анастасия Вячеславовна 1 83 45 128 3,948
5 22-4-0661 Гаджикадырова Фатима Мурадовна 1 91 30 121 3,325
6 22-4-0657 Булаева Юлия Викторовна 1 98 0 98 4,487
7 22-4-0519 Шахбанов Амирбек Шахбанович 1 85 0 85 3,219
8 22-4-0583 Велиев Сергей Вячеславович 2 4 82 0 82 3,3636
31.08.42 Неврология



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0008 Ойкин Иван Витальевич 1 95 205 300 3,85
2 22-4-0279 Потапова Илона Мириановна 1 81 180 261 3,7435
3 22-4-0412 Бойко Арсений Андреевич 1 93 155 248 3,9
4 22-4-0123 Гололенкова Татьяна Олеговна 2 85 150 235 4
5 22-4-0337 Цилина Юлия Ильинична 3 95 130 225 4,925
6 22-4-0261 Гордиенко Мария Анатольевна 1 95 130 225 3,8461
7 22-4-0465 Сычёва Виктория Юрьевна 2 90 130 220 4
8 22-4-0349 Тимохина Христина Вадимовна 1 2 83 130 213 4,05
9 22-4-0157 Степанченко Александра Евгеньевна 2 100 110 210 5
10 22-4-0210 Лаврухина Виктория Романовна 1 88 105 193 4,775
11 22-4-0181 Львова Ольга Игоревна 1 96 95 191 4,925
12 22-4-0469 Хапилина Екатерина Сергеевна 1 83 100 183 4,0513
13 22-4-0631 Мелкумян Элина Хачатуровна 1 80 100 180 4,8718
14 22-4-0602 Загидулина Алия Римовна 1 98 70 168 4,942
15 22-4-0323 Иванова Анастасия Владимировна 1 83 85 168 4,575
16 22-4-0156 Головкова Екатерина Олеговна 1 3 97 70 167 4,8
17 22-4-0577 Арсамикова Элизабетт Руслановна 1 91 65 156 4,4
18 22-4-0046 Умарова Инара Магомедовна 1 93 55 148 4,7894
19 22-4-0303 Янбулатов Юсуп Жамилович 1 3 97 45 142 4,3846
20 22-4-0607 Ясинская Евгения Витальевна 2 97 35 132 4,717
21 22-4-0131 Пучнина Елена Юрьевна 2 85 45 130 3,8461
22 22-4-0542 Исаев Алексей Анатольевич 2 83 45 128 3,725
23 22-4-0603 Хубиева Фатима Барадиновна 1 92 35 127 4,5
24 22-4-0207 Семенов Александр Сергеевич 1 2 76 45 121 3,93
25 22-4-0311 Абуталимов Динислам Бексолтанович 2 76 45 121 3,1795
26 22-4-0098 Швецова Анастасия Евгеньевна 1 85 35 120 4,0769
27 22-4-0598 Орлова Александра Михайловна 2 72 45 117 3,35
28 22-4-0471 Тлекова Арина Кайратовна 1 70 45 115 3,7692
29 22-4-0006 Кудишина Оксана Александровна 1 96 15 111 4,45
30 22-4-0020 Юсупова Алсу Хасяновна 3 93 15 108 4,027
31 22-4-0192 Гафурова Эльвира Булатовна 1 91 15 106 4,027
32 22-4-0142 Князева Диана Владимировна 1 87 15 102 3,9487
33 22-4-0042 Тихонов Михаил Григорьевич 1 96 0 96 4,307
34 22-4-0347 Березина Анастасия Евгеньевна 1 85 0 85 4,1316
35 22-4-0476 Айгунова Камила Руслановна 1 83 0 83 3,475
36 22-4-0328 Хезреткулиева Айгуль Бегенчевна Ино 1 80 0 80 3,54
31.08.56 Нейрохирургия



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0268 Курбанов Руслан Раимжанович 1 98 45 143 4,35
2 22-4-0282 Боков Зубейр Яхьяевич 1 73 30 103 3,7692
3 22-4-0133 Демерчан Андроник Меликович 1 95 0 95 4,125
4 22-4-0160 Наумкин Никита Сергеевич 1 87 0 87 4,475
5 22-4-0494 Тохтаров Мухиддин Фахриддинович Ино 1 83 0 83 4
6 22-4-0040 Айтбаев Сунгат Ино 1 71 0 71 3,976
31.08.18 Неонаталогия



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0168 Денисова Анастасия Вячеславовна 2 4 86 130 216 4,205
2 22-4-0373 Камышанская Дарья Николаевна 1 2 91 110 201 4,7692
3 22-4-0580 Байранбекова Оксана Абакаровна 1 90 100 190 4,825
4 22-4-0045 Гладкова Анна Вячеславовна 2 92 65 157 4,7895
5 22-4-0297 Нежибовская Наталья Романовна 2 92 65 157 4,575
6 22-4-0194 Григорьева Александра Дмитриевна 3 85 65 150 3,7895
7 22-4-0376 Сидорова Хамсият Руслановна 1 87 55 142 4,1025
8 22-4-0327 Вологина Анастасия Павловна 1 72 65 137 4,175
9 22-4-0563 Баева Екатерина Юрьевна 1 81 45 126 3,75
10 22-4-0305 Диденко Ирина Антоновна 2 75 45 120 3,828
11 22-4-0246 Сушкова Анастасия Альбертовна 1 72 40 112 4,1315
12 22-4-0589 Яковлева Анастасия Евгеньевна 1 81 30 111 4,3333
13 22-4-0501 Прохоренко Анастасия Николаевна 1 2 96 15 111 4,25
14 22-4-0013 Байранбекова Милана Абакаровна 1 2 91 0 91 3,925
15 22-4-0117 Почечуева Татьяна Максимовна 2 81 0 81 4,125
16 22-4-0640 Зухайраева Элита Хусаиновна 1 73 0 73 3,257
31.08.43 Нефрология



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0283 Делоян Анастасия Олеговна 1 2 83 205 288 3,8157
2 22-4-0127 Дзюбан Александра Михайловна 1 77 205 282 3,794
3 22-4-0010 Бычинина Алсу Каюмовна 1 3 85 180 265 3,564
4 22-4-0205 Зайченко Татьяна Ивановна 1 2 78 180 258 3,5428
5 22-4-0234 Русакова Варвара Андреевна 2 4 90 145 235 4,658
6 22-4-0456 Лебедева Екатерина Романовна 2 95 45 140 4,1
7 22-4-0175 Авакян Марк Мгерович 3 83 45 128 3,435
8 22-4-0636 Падарова Эльвира Рафаил кызы 2 80 45 125 3,8718
9 22-4-0451 Мендалиев Ринат Маратович Ино 1 97 0 97 3,208
10 22-4-0421 Балабанова Светлана Владимировна 1 3 92 0 92 3,675
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина)



п/п
Уникальный код поступающего Фамилия Имя Отчество Граж-данство Основание поступления Тести-рование Сумма баллов за инд. дост. Конкурсные баллы Средний балл диплома Согласие на зачисление
Целевое Бюджет Коммерция
1 22-4-0304 Нигматуллина Эльмира Вялитовна 1 85 205 290 3,425
2 22-4-0036 Колесникова Кристина Витальевна 2 4 91 180 271 3,5789
3 22-4-0584 Безруков Кирилл Николаевич 1 81 155 236 3,409
