Списки абитуриентов для уровня подготовки: Среднее профессиональное (Платная основа) - актуален на 08.07.2024 12:53:13
Фармация (на базе 9 классов) 2г. 10м.
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Фармация
- Форма обучения: Очная форма обучения
- Количество мест: 35
- Свободно мест: 35
1 | 24-1-0168 | Оригинал | 4 | 4,75 |
2 | 181-280-246 51 | Оригинал | 6 | 4,059 |
3 | 159-974-321 29 | Копия | 4 | 4,389 |
4 | 168-182-717 96 | Копия | 6 | 3,6 |
5 | 153-389-002 65 | Копия | 4 | 4,421 |
6 | 159-122-048 51 | Копия | 2 | 3,684 |
7 | 154-751-492 79 | Оригинал | 2 | 3,778 |
8 | 176-140-771 68 | Копия | 2 | 3,524 |
9 | 164-470-029 56 | Копия | 6 | 3,55 |
10 | 165-025-670 53 | Копия | 2 | 4,286 |
11 | 172-157-259 62 | Копия | 2 | 4,85 |
12 | 172-674-920 96 | Копия | 4 | 4,211 |
13 | 191-164-417 60 | Оригинал | 5 | 4,211 |
14 | 169-912-002 88 | Копия | 2 | 3,563 |
15 | 197-119-082 94 | Копия | 5 | 3,952 |
16 | 156-814-658 95 | Оригинал | 6 | 4,2 |
17 | 155-370-094 58 | Копия | 4 | 4,526 |
18 | 169-790-569 41 | Оригинал | 2 | 4,474 |
19 | 194-181-216 72 | Копия | 4 | 4,3 |
20 | 192-751-054 79 | Оригинал | 3 | 4,211 |
21 | 177-056-376 91 | Оригинал | 4 | 4,684 |
22 | 160-097-092 49 | Оригинал | 4 | 4,421 |
23 | 162-556-870 87 | Оригинал | 4 | 4,5 |
24 | 181-211-722 27 | Оригинал | 3 | 4,65 |
25 | 195-039-114 75 | Оригинал | 2 | 4,579 |
26 | 186-760-519 11 | Оригинал | 4 | 4,619 |
27 | 166-462-066 78 | Оригинал | 5 | 4,789 |
28 | 175-904-659 05 | Копия | 3 | 4,6 |
29 | 201-183-254 02 | Копия | 5 | 3,632 |
30 | 208-942-182 76 | Копия | 5 | 4,05 |
31 | 172-795-562 13 | Оригинал | 4 | 4,905 |
32 | 179-825-262 24 | Оригинал | 4 | 4,263 |
33 | 162-335-636 53 | Оригинал | 3 | 4,053 |
34 | 161-513-751 42 | Копия | 4 | 4,789 |
35 | 193-517-214 76 | Оригинал | 4 | 4,368 |
36 | 192-682-990 22 | Оригинал | 5 | 4,3 |
37 | 166-430-597 77 | Оригинал | 5 | 4,053 |
38 | 211-889-701 78 | Оригинал | 4 | 4,316 |
39 | 151-771-335 56 | Оригинал | 4 | 4,421 |
40 | 178-201-586 73 | Оригинал | 6 | 4,222 |
41 | 154-605-845 69 | Оригинал | 6 | 4,667 |
42 | 152-201-496 14 | Оригинал | 5 | 4,3 |
43 | 161-590-026 48 | Оригинал | 6 | 4,688 |
44 | 161-049-196 46 | Копия | 4 | 4,389 |
45 | 191-182-553 69 | Оригинал | 5 | 4,143 |
46 | 193-112-962 61 | Копия | 6 | 4,947 |
47 | 168-654-972 31 | Оригинал | 5 | 3,619 |
48 | 187-882-255 37 | Оригинал | 2 | 4,75 |
49 | 192-375-347 91 | Копия | 6 | 4,313 |
50 | 192-695-160 09 | Оригинал | 6 | 4,778 |
51 | 191-834-998 18 | Оригинал | 1 | 4,211 |
52 | 180-840-539 70 | Оригинал | 3 | 4,15 |
53 | 175-498-069 20 | Копия | 4 | 4,81 |
54 | 162-556-776 90 | Копия | 5 | 4,5 |
55 | 193-238-770 95 | Оригинал | 5 | 3,6 |
56 | 166-703-300 61 | Копия | 4 | 4,688 |
57 | 176-528-453 02 | Оригинал | 2 | 4,421 |
58 | 162-873-825 98 | Копия | 5 | 4,4 |
59 | 180-911-053 48 | Оригинал | 2 | 4,474 |
60 | 161-873-775 98 | Оригинал | 6 | 4,105 |
61 | 191-557-002 72 | Оригинал | 2 | 4,158 |
62 | 162-272-250 41 | Оригинал | 2 | 3,889 |
63 | 160-627-380 55 | Оригинал | 6 | 4,1 |
64 | 191-346-336 70 | Копия | 4 | 4,143 |
65 | 154-106-280 28 | Копия | 5 | 4,368 |
66 | 186-361-233 81 | Оригинал | 6 | 4,842 |
67 | 168-240-814 74 | Копия | 4 | 4,474 |
68 | 187-492-071 12 | Оригинал | 5 | 4,053 |
69 | 192-525-885 99 | Копия | 4 | 4,316 |
70 | 161-061-290 21 | Оригинал | 4 | 4,211 |
71 | 226-438-294 74 | Оригинал | 6 | 4,471 |
72 | 164-033-205 22 | Оригинал | 2 | 3,75 |
73 | 173-904-355 79 | Оригинал | 4 | 4,526 |
74 | 152-067-544 47 | Оригинал | 4 | 4,526 |
75 | 159-757-929 45 | Копия | 6 | 4,75 |
76 | 192-651-006 65 | Оригинал | 2 | 4 |
77 | 160-346-835 53 | Оригинал | 2 | 4,19 |
78 | 172-859-880 26 | Оригинал | 5 | 4,45 |
79 | 153-234-096 36 | Копия | 5 | 4,944 |
80 | 164-879-288 32 | Копия | 2 | 4,611 |
81 | 175-613-262 72 | Оригинал | 2 | 4,316 |
82 | 192-548-960 14 | Копия | 4 | 4,421 |
83 | 169-355-403 97 | Копия | 1 | 3,85 |
84 | 162-951-953 93 | Копия | 5 | 4,5 |
85 | 155-028-379 57 | Оригинал | 4 | 5 |
86 | 156-039-017 50 | Копия | 2 | 4,778 |
87 | 211-312-480 92 | Копия | 2 | 4,35 |
Фармация (на базе 11 классов) 1г. 10м.
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Фармация
- Форма обучения: Очная форма обучения
- Количество мест: 20
- Свободно мест: 20
1 | 178-728-543 29 | Оригинал | 6 | 4,313 |
2 | 154-870-034 69 | Оригинал | 5 | 4,467 |
3 | 190-964-851 14 | Оригинал | 6 | 4,222 |
4 | 159-714-805 02 | Оригинал | 4 | 3,75 |
5 | 172-236-823 60 | Оригинал | 6 | 4,688 |
6 | 140-152-551 05 | Оригинал | 2 | 4,333 |
7 | 151-408-592 46 | Оригинал | 1 | 4,3 |
8 | 192-296-196 01 | Копия | 6 | 4,278 |
9 | 168-230-163 57 | Оригинал | 6 | 3,938 |
10 | 201-947-593 62 | Копия | 3 | 4,222 |
11 | 160-430-263 16 | Копия | 2 | 4,857 |
12 | 178-212-408 65 | Копия | 4 | 4,235 |
13 | 161-543-341 43 | Копия | 1 | 4,056 |
14 | 158-322-853 77 | Копия | 2 | 3,722 |
15 | 188-160-956 06 | Оригинал | 6 | 4,3 |
16 | 191-302-729 47 | Копия | 4 | 4,133 |
Сестринское дело (на базе 9 классов) 2г.10м.
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Сестринское дело
- Форма обучения: Очная форма обучения
- Количество мест: 60
- Свободно мест: 60
1 | 24-1-0168 | | Оригинал | 3 | 4,75 |
2 | 24-1-0262 | не зачет | Оригинал | 2 | 4,381 |
3 | 181-280-246 51 | зачет | Оригинал | 5 | 4,059 |
4 | 159-974-321 29 | зачет | Копия | 3 | 4,389 |
5 | 173-643-479 88 | зачет | Оригинал | 2 | 3,9 |
6 | 168-182-717 96 | зачет | Копия | 4 | 3,6 |
7 | 153-389-002 65 | зачет | Копия | 3 | 4,421 |
8 | 159-122-048 51 | | Копия | 1 | 3,684 |
9 | 180-832-525 67 | зачет | Оригинал | 2 | 4,211 |
10 | 147-821-929 91 | зачет | Оригинал | 2 | 4,45 |
11 | 154-751-492 79 | зачет | Оригинал | 1 | 3,778 |
12 | 169-266-745 18 | зачет | Копия | 2 | 4,294 |
13 | 172-650-115 49 | | Копия | 2 | 4,368 |
14 | 176-140-771 68 | зачет | Копия | 4 | 3,524 |
15 | 148-488-667 28 | зачет | Оригинал | 3 | 4,05 |
16 | 164-470-029 56 | | Копия | 4 | 3,55 |
17 | 172-286-402 68 | зачет | Оригинал | 2 | 4,474 |
18 | 150-895-631 86 | зачет | Оригинал | 2 | 4,889 |
19 | 172-674-920 96 | зачет | Копия | 2 | 4,211 |
20 | 191-164-417 60 | зачет | Оригинал | 4 | 4,211 |
21 | 169-912-002 88 | зачет | Копия | 1 | 3,563 |
22 | 197-119-082 94 | | Копия | 2 | 3,952 |
23 | 195-672-334 12 | | Копия | 2 | 4,429 |
24 | 156-814-658 95 | зачет | Оригинал | 4 | 4,2 |
25 | 155-370-094 58 | | Копия | 3 | 4,526 |
26 | 194-181-216 72 | | Копия | 5 | 4,3 |
27 | 192-751-054 79 | | Оригинал | 4 | 4,211 |
28 | 177-056-376 91 | | Оригинал | 3 | 4,684 |
29 | 160-097-092 49 | | Оригинал | 3 | 4,421 |
30 | 181-951-355 86 | | Оригинал | 4 | 4,364 |
31 | 166-239-066 79 | | Оригинал | 2 | 4,875 |
32 | 199-329-906 39 | | Оригинал | 2 | 4,55 |
33 | 183-740-595 93 | | Оригинал | 2 | 4,313 |
34 | 181-211-722 27 | | Оригинал | 4 | 4,65 |
35 | 195-039-114 75 | | Оригинал | 4 | 4,579 |
36 | 191-610-227 45 | | Оригинал | 2 | 4,35 |
37 | 186-760-519 11 | | Оригинал | 2 | 4,619 |
38 | 166-462-066 78 | | Оригинал | 2 | 4,789 |
39 | 175-904-659 05 | | Копия | 2 | 4,6 |
40 | 201-183-254 02 | | Копия | 4 | 3,632 |
41 | 208-942-182 76 | не зачет | Копия | 4 | 4,05 |
42 | 172-795-562 13 | | Оригинал | 2 | 4,905 |
43 | 169-773-300 16 | | Оригинал | 2 | 4,5 |
44 | 177-538-621 12 | | Оригинал | 2 | 4,6 |
45 | 167-242-658 81 | | Оригинал | 2 | 4,3 |
46 | 179-825-262 24 | | Оригинал | 3 | 4,263 |
47 | 162-335-636 53 | | Оригинал | 1 | 4,053 |
48 | 161-513-751 42 | | Копия | 3 | 4,789 |
49 | 193-517-214 76 | | Оригинал | 2 | 4,368 |
50 | 192-682-990 22 | | Оригинал | 4 | 4,3 |
51 | 166-430-597 77 | не зачет | Оригинал | 4 | 4,053 |
52 | 211-889-701 78 | | Оригинал | 3 | 4,316 |
53 | 168-593-296 28 | не зачет | Копия | 2 | 4,278 |
54 | 151-771-335 56 | | Оригинал | 2 | 4,421 |
55 | 174-855-438 10 | | Оригинал | 2 | 4,421 |
56 | 184-487-230 03 | | Оригинал | 1 | 3,842 |
57 | 178-201-586 73 | | Оригинал | 2 | 4,222 |
58 | 154-605-845 69 | не зачет | Оригинал | 2 | 4,667 |
59 | 159-041-274 59 | | Оригинал | 2 | 4,611 |
60 | 152-201-496 14 | не зачет | Оригинал | 4 | 4,3 |
61 | 161-590-026 48 | | Оригинал | 4 | 4,688 |
62 | 163-778-845 22 | | Копия | 2 | 4,722 |
63 | 166-042-626 54 | | Оригинал | 3 | 4,263 |
64 | 160-588-664 92 | | Копия | 2 | 4,421 |
65 | 191-182-553 69 | не зачет | Оригинал | 4 | 4,143 |
66 | 193-112-962 61 | не зачет | Копия | 4 | 4,947 |
67 | 168-654-972 31 | | Оригинал | 4 | 3,619 |
68 | 162-025-217 15 | не зачет | Оригинал | 3 | 4,375 |
69 | 191-149-217 64 | | Копия | 3 | 4,647 |
70 | 174-464-751 94 | | Оригинал | 2 | 4,375 |
71 | 192-375-347 91 | | Копия | 4 | 4,313 |
72 | 192-695-160 09 | не зачет | Оригинал | 4 | 4,778 |
73 | 154-360-460 48 | | Оригинал | 2 | 4,5 |
74 | 160-809-347 71 | | Копия | 2 | 4,389 |
75 | 181-375-488 88 | | Оригинал | 2 | 4,625 |
76 | 191-834-998 18 | | Оригинал | 2 | 4,211 |
77 | 175-498-069 20 | не зачет | Копия | 3 | 4,81 |
78 | 162-556-776 90 | не зачет | Копия | 4 | 4,5 |
79 | 193-238-770 95 | | Оригинал | 4 | 3,6 |
80 | 183-737-758 16 | | Оригинал | 2 | 4,471 |
81 | 188-204-538 85 | | Оригинал | 2 | 4,579 |
82 | 166-703-300 61 | не зачет | Копия | 3 | 4,688 |
83 | 181-151-356 39 | | Копия | 2 | 3,75 |
84 | 164-364-187 74 | зачет | Оригинал | 2 | 4,368 |
85 | 162-873-718 96 | | Копия | 2 | 4,263 |
86 | 162-873-825 98 | | Копия | 4 | 4,4 |
87 | 187-188-152 13 | не зачет | Копия | 2 | 4,316 |
88 | 169-472-694 25 | | Копия | 2 | 4,579 |
89 | 161-873-775 98 | не зачет | Оригинал | 2 | 4,105 |
90 | 191-557-002 72 | | Оригинал | 1 | 4,158 |
91 | 190-625-187 72 | | Копия | 2 | 4,706 |
92 | 160-627-380 55 | | Оригинал | 5 | 4,1 |
93 | 177-297-942 34 | | Оригинал | 3 | 4,526 |
94 | 153-798-917 23 | | Оригинал | 2 | 4,632 |
95 | 191-346-336 70 | | Копия | 2 | 4,143 |
96 | 172-842-902 83 | | Копия | 2 | 4,789 |
97 | 174-500-154 39 | | Оригинал | 2 | 3,6 |
98 | 154-106-280 28 | не зачет | Копия | 3 | 4,368 |
99 | 186-361-233 81 | | Оригинал | 4 | 4,842 |
100 | 189-006-602 79 | | Оригинал | 2 | 4,313 |
101 | 153-887-238 04 | | Копия | 1 | 3,25 |
102 | 168-240-814 74 | не зачет | Копия | 5 | 4,474 |
103 | 187-492-071 12 | | Оригинал | 4 | 4,053 |
104 | 190-266-995 96 | | Копия | 2 | 3,947 |
105 | 176-513-040 61 | | Копия | 2 | 4,579 |
106 | 151-967-136 82 | не зачет | Оригинал | 2 | 4,75 |
107 | 192-525-885 99 | | Копия | 2 | 4,316 |
108 | 161-061-290 21 | | Оригинал | 2 | 4,211 |
109 | 159-757-910 34 | | Копия | 2 | 4,524 |
110 | 226-438-294 74 | не зачет | Оригинал | 4 | 4,471 |
111 | 163-104-166 20 | | Оригинал | 2 | 4,526 |
112 | 186-902-011 79 | | Копия | 2 | 4,789 |
113 | 181-737-043 75 | | Копия | 1 | 4,105 |
114 | 164-033-205 22 | не зачет | Оригинал | 1 | 3,75 |
115 | 172-860-599 98 | | Оригинал | 2 | 4,7 |
116 | 161-768-657 01 | | Копия | 2 | 4,5 |
117 | 181-062-639 50 | не зачет | Оригинал | 2 | 4,632 |
118 | 170-204-498 30 | | Оригинал | 3 | 4,842 |
119 | 173-904-355 79 | не зачет | Оригинал | 3 | 4,526 |
120 | 154-106-197 34 | | Копия | 2 | 4,316 |
121 | 163-423-277 50 | | Копия | 2 | 4,421 |
122 | 201-131-070 64 | не зачет | Копия | 1 | 3,842 |
123 | 152-067-544 47 | | Оригинал | 3 | 4,526 |
124 | 162-658-603 84 | | Оригинал | 2 | 4,526 |
125 | 155-922-839 94 | | Оригинал | 2 | 4,842 |
126 | 159-757-929 45 | не зачет | Копия | 5 | 4,75 |
127 | 159-751-285 08 | | Копия | 3 | 4,1 |
128 | 172-859-880 26 | | Оригинал | 2 | 4,45 |
129 | 164-203-289 39 | зачет | Оригинал | 1 | 4,2 |
130 | 188-116-498 00 | | Оригинал | 4 | 4,81 |
131 | 173-647-696 10 | | Оригинал | 4 | 4,611 |
132 | 181-146-876 73 | | Копия | 2 | 4,474 |
133 | 174-392-236 81 | не зачет | Оригинал | 2 | 4,773 |
134 | 153-234-096 36 | | Копия | 4 | 4,944 |
135 | 197-007-787 59 | | Копия | 1 | 4,105 |
136 | 152-466-183 62 | | Копия | 1 | 3,545 |
137 | 162-327-276 52 | | Копия | 2 | 4,375 |
138 | 191-217-073 49 | | Копия | 1 | 4,238 |
139 | 192-548-960 14 | не зачет | Копия | 3 | 4,421 |
140 | 191-610-224 42 | | Копия | 2 | 4,2 |
141 | 162-951-953 93 | не зачет | Копия | 4 | 4,5 |
142 | 194-927-118 12 | | Оригинал | 3 | 4,158 |
143 | 155-028-379 57 | | Оригинал | 3 | 5 |
144 | 157-989-235 43 | | Оригинал | 2 | 4,737 |
145 | 211-312-480 92 | | Копия | 4 | 4,35 |
Лабораторная диагностика (на базе 9 классов) 2г.10м.
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Лабораторная диагностика
- Форма обучения: Очная форма обучения
- Количество мест: 10
- Свободно мест: 10
1 | 181-280-246 51 | Оригинал | 4 | 4,059 |
2 | 168-182-717 96 | Копия | 5 | 3,6 |
3 | 148-488-667 28 | Оригинал | 4 | 4,05 |
4 | 164-470-029 56 | Копия | 5 | 3,55 |
5 | 172-674-920 96 | Копия | 6 | 4,211 |
6 | 191-164-417 60 | Оригинал | 6 | 4,211 |
7 | 169-912-002 88 | Копия | 3 | 3,563 |
8 | 197-119-082 94 | Копия | 4 | 3,952 |
9 | 156-814-658 95 | Оригинал | 5 | 4,2 |
10 | 194-181-216 72 | Копия | 6 | 4,3 |
11 | 162-556-870 87 | Оригинал | 2 | 4,5 |
12 | 181-951-355 86 | Оригинал | 3 | 4,364 |
13 | 201-183-254 02 | Копия | 6 | 3,632 |
14 | 166-462-066 78 | Оригинал | 6 | 4,789 |
15 | 175-904-659 05 | Копия | 5 | 4,6 |
16 | 162-335-636 53 | Оригинал | 2 | 4,053 |
17 | 208-942-182 76 | Копия | 6 | 4,05 |
18 | 154-605-845 69 | Оригинал | 4 | 4,667 |
19 | 193-517-214 76 | Оригинал | 6 | 4,368 |
20 | 192-682-990 22 | Оригинал | 6 | 4,3 |
21 | 166-430-597 77 | Оригинал | 6 | 4,053 |
22 | 184-487-230 03 | Оригинал | 2 | 3,842 |
23 | 178-201-586 73 | Оригинал | 5 | 4,222 |
24 | 152-201-496 14 | Оригинал | 6 | 4,3 |
25 | 161-590-026 48 | Оригинал | 5 | 4,688 |
26 | 166-042-626 54 | Оригинал | 4 | 4,263 |
27 | 191-182-553 69 | Оригинал | 6 | 4,143 |
28 | 193-112-962 61 | Копия | 5 | 4,947 |
29 | 168-654-972 31 | Оригинал | 6 | 3,619 |
30 | 162-025-217 15 | Оригинал | 4 | 4,375 |
31 | 191-149-217 64 | Копия | 4 | 4,647 |
32 | 192-375-347 91 | Копия | 5 | 4,313 |
33 | 192-695-160 09 | Оригинал | 5 | 4,778 |
34 | 154-360-460 48 | Оригинал | 4 | 4,5 |
35 | 180-840-539 70 | Оригинал | 4 | 4,15 |
36 | 162-556-776 90 | Копия | 6 | 4,5 |
37 | 193-238-770 95 | Оригинал | 6 | 3,6 |
38 | 162-873-825 98 | Копия | 6 | 4,4 |
39 | 161-873-775 98 | Оригинал | 5 | 4,105 |
40 | 160-627-380 55 | Оригинал | 4 | 4,1 |
41 | 177-297-942 34 | Оригинал | 4 | 4,526 |
42 | 153-798-917 23 | Оригинал | 4 | 4,632 |
43 | 191-302-724 42 | Копия | 3 | 4,714 |
44 | 154-106-280 28 | Копия | 4 | 4,368 |
45 | 186-361-233 81 | Оригинал | 5 | 4,842 |
46 | 187-492-071 12 | Оригинал | 6 | 4,053 |
47 | 168-240-814 74 | Копия | 6 | 4,474 |
48 | 190-266-995 96 | Копия | 4 | 3,947 |
49 | 192-525-885 99 | Копия | 6 | 4,316 |
50 | 161-061-290 21 | Оригинал | 6 | 4,211 |
51 | 159-757-910 34 | Копия | 4 | 4,524 |
52 | 226-438-294 74 | Оригинал | 5 | 4,471 |
53 | 164-033-205 22 | Оригинал | 3 | 3,75 |
54 | 201-131-070 64 | Копия | 2 | 3,842 |
55 | 159-757-929 45 | Копия | 4 | 4,75 |
56 | 159-751-285 08 | Копия | 4 | 4,1 |
57 | 172-859-880 26 | Оригинал | 6 | 4,45 |
58 | 173-647-696 10 | Оригинал | 2 | 4,611 |
59 | 153-234-096 36 | Копия | 6 | 4,944 |
60 | 162-951-953 93 | Копия | 6 | 4,5 |
61 | 194-927-118 12 | Оригинал | 4 | 4,158 |
Сестринское дело (на базе 11 классов) 1г. 10м.
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Сестринское дело
- Форма обучения: Очная форма обучения
- Количество мест: 30
- Свободно мест: 30
1 | 178-728-543 29 | зачет | Оригинал | 5 | 4,313 |
2 | 163-246-785 75 | зачет | Копия | 2 | 4,067 |
3 | 164-812-125 57 | | Копия | 2 | 4,105 |
4 | 123-225-981 31 | зачет | Оригинал | 1 | 3,667 |
5 | 159-698-552 50 | | Копия | 1 | 4,559 |
6 | 163-432-847 63 | | Копия | 1 | 3,809 |
7 | 154-870-034 69 | зачет | Оригинал | 3 | 4,467 |
8 | 165-893-949 39 | зачет | Копия | 3 | 3,125 |
9 | 192-530-130 48 | | Оригинал | 2 | 4,333 |
10 | 190-964-851 14 | | Оригинал | 5 | 4,222 |
11 | 178-096-592 23 | | Оригинал | 4 | 4,95 |
12 | 196-242-234 78 | | Оригинал | 4 | 3,85 |
13 | 159-714-805 02 | | Оригинал | 3 | 3,75 |
14 | 172-236-823 60 | | Оригинал | 4 | 4,688 |
15 | 149-334-471 79 | не зачет | Оригинал | 1 | 3,611 |
16 | 192-336-039 66 | не зачет | Оригинал | 2 | 4,4 |
17 | 192-296-196 01 | | Копия | 5 | 4,278 |
18 | 163-133-636 40 | | Оригинал | 2 | 4 |
19 | 196-030-485 70 | | Копия | 2 | 4,333 |
20 | 168-230-163 57 | не зачет | Оригинал | 5 | 3,938 |
21 | 178-212-408 65 | не зачет | Копия | 3 | 4,235 |
22 | 158-322-853 77 | | Копия | 1 | 3,722 |
23 | 188-160-956 06 | не зачет | Оригинал | 5 | 4,3 |
24 | 178-002-422 46 | | Оригинал | 4 | 5 |
25 | 152-430-113 09 | | Копия | 2 | 4,133 |
Лечебное дело (на базе 11 классов) 2г. 10м.
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Лечебное дело
- Форма обучения: Очная форма обучения
- Количество мест: 25
- Свободно мест: 25
1 | 178-728-543 29 | зачет | Оригинал | 4 | 4,313 |
2 | 123-225-981 31 | зачет | Оригинал | 2 | 3,667 |
3 | 165-893-949 39 | зачет | Копия | 4 | 3,125 |
4 | 176-654-609 09 | | Копия | 2 | 4,529 |
5 | 190-964-851 14 | | Оригинал | 4 | 4,222 |
6 | 178-096-592 23 | | Оригинал | 3 | 4,95 |
7 | 196-242-234 78 | | Оригинал | 2 | 3,85 |
8 | 159-714-805 02 | | Оригинал | 2 | 3,75 |
9 | 172-236-823 60 | | Оригинал | 5 | 4,688 |
10 | 159-955-619 38 | | Копия | 2 | 4,333 |
11 | 192-336-039 66 | не зачет | Оригинал | 4 | 4,4 |
12 | 192-296-196 01 | | Копия | 4 | 4,278 |
13 | 163-133-636 40 | | Оригинал | 3 | 4 |
14 | 160-300-624 00 | | Оригинал | 3 | 4,438 |
15 | 152-876-019 80 | | Оригинал | 3 | 4,5 |
16 | 168-230-163 57 | не зачет | Оригинал | 4 | 3,938 |
17 | 201-947-593 62 | не зачет | Копия | 4 | 4,222 |
18 | 188-160-956 06 | не зачет | Оригинал | 4 | 4,3 |
19 | 178-002-422 46 | | Оригинал | 3 | 5 |
20 | 191-302-729 47 | | Копия | 3 | 4,133 |
21 | 152-430-113 09 | | Копия | 4 | 4,133 |
Стоматология ортопедическая (на базе 11 классов) 1г.10м.
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Стоматология ортопедическая
- Форма обучения: Очная форма обучения
- Количество мест: 40
- Свободно мест: 40
1 | 199-377-698 67 | | Копия | 1 | 3,889 |
2 | 154-870-034 69 | | Оригинал | 1 | 4,467 |
3 | 165-893-949 39 | | Копия | 5 | 3,125 |
4 | 162-113-596 32 | | Оригинал | 1 | 4,25 |
5 | 178-096-592 23 | | Оригинал | 5 | 4,95 |
6 | 175-751-566 02 | | Оригинал | 1 | 4,5 |
7 | 159-714-805 02 | | Оригинал | 1 | 3,75 |
8 | 163-127-269 48 | | Копия | 1 | 4,765 |
9 | 163-133-636 40 | | Оригинал | 1 | 4 |
10 | 174-817-901 00 | | Оригинал | 2 | 4,938 |
11 | 152-876-019 80 | | Оригинал | 1 | 4,5 |
12 | 161-455-943 70 | | Копия | 1 | 3,857 |
13 | 161-363-752 56 | | Копия | 1 | 4,2 |
14 | 192-559-715 12 | | Копия | 1 | 4,556 |