Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, а также являющихся иностранными гражданами
- Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация об описании образовательной программы
- Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
- Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, а также являющихся иностранными гражданами
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
34.03.01 | Сестринское дело | высшее образование – бакалавриат | 14.11.2024 | русский | очная | 4 года |
очно-заочная | 4,5 года | |||||
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование – специалитет | 14.11.2024 | русский | очная | 6 лет |
37.05.01 | Клиническая психология | высшее образование – специалитет | 14.11.2024 | русский | очная | 5,5 лет |
очно-заочная | 6 лет | |||||
31.05.03 | Стоматология | высшее образование – специалитет | 14.11.2024 | русский | очная | 5 лет |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование – специалитет | 14.11.2024 | русский | очная | 6 лет |
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование – специалитет | 14.11.2024 | русский | очная | 6 лет |
33.05.01 | Фармация | высшее образование – специалитет | 14.11.2024 | русский | очная | 5 лет |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.09 | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.12 | Функциональная диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.18 | Неонаталогия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.19 | Педиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.20 | Психиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.28 | Гастроэнтерология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.29 | Гематология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.35 | Инфекционные болезни | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.36 | Кардиология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.37 | Клиническая фармакология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.42 | Неврология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.43 | Нефрология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.44 | Профпатология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.45 | Пульмонология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.46 | Ревматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.49 | Терапия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.50 | Физиотерапия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.51 | Фтизиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.53 | Эндокринология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.57 | Онкология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.59 | Офтальмология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.67 | Хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.68 | Урология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.70 | Эндоскопия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.76 | Стоматология детская | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
31.08.77 | Ортодонтия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 14.11.2024 | русский | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | |||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 14.11.2024 | русский | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | |||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | – | русский | заочная | 4 года |
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 14.11.2024 | русский | очная | 3 года |
заочная | 4 года | |||||
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 14.11.2024 | русский | очная | 3 года |
заочная | 4 года | |||||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 14.11.2024 | русский | очная | 3 года |
заочная | 4 года | |||||
39.06.01 | Социологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 14.11.2024 | русский | очная | 3 года |
34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | 14.11.2024 | русский | очная | 3 года 10 месяцев |
34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года 10 месяцев |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | среднее профессиональное образование | 14.11.2024 | русский | очная | 3 года 10 месяцев |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное образование | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года 10 месяцев |
33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | 14.11.2024 | русский | очная | 3 года 10 месяцев |
33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | 14.11.2024 | русский | очная | 2 года 10 месяцев |
31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | 14.11.2024 | русский | очная | 3 года 10 месяцев |
основное общее образование | 14.11.2030 | русский | очная | 5 лет | ||
среднее общее образование | 14.11.2030 | русский | очная | 2 года |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, а также являющихся иностранными гражданами
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
34.02.01 | Сестринское дело | cреднее профессиональное образование | очная | 533 | 0 | 0 | 287 | 4 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | cреднее профессиональное образование | очная | 58 | 0 | 0 | 22 | 0 |
33.02.01 | Фармация | cреднее профессиональное образование | очная | 70 | 0 | 0 | 126 | 2 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
31.02.01 | Лечебное дело | cреднее профессиональное образование | очная | 108 | 0 | 0 | 52 | 0 |
34.03.01 | Сестринское дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 39 | 0 | 0 | 35 | 0 |
34.03.01 | Сестринское дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 97 | 2 |
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование - специалитет | очная | 1939 | 0 | 0 | 1202 | 766 |
37.05.01 | Клиническая психология | высшее образование - специалитет | очная | 51 | 0 | 0 | 44 | 3 |
37.05.01 | Клиническая психология | высшее образование - специалитет | очно-заочная | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33.05.01 | Фармация | высшее образование - специалитет | очная | 108 | 0 | 0 | 37 | 15 |
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование - специалитет | очная | 1083 | 0 | 0 | 246 | 12 |
31.05.03 | Стоматология | высшее образование - специалитет | очная | 258 | 0 | 0 | 488 | 93 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - специалитет | очная | 128 | 0 | 0 | 35 | 3 |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | заочная | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
39.06.01 | Социологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.06.01 | Социологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 32 | 0 | 0 | 24 | 2 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 56 | 0 | 0 | 16 | 3 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31.08.29 | Гематология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 |
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31.08.36 | Кардиология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31.08.42 | Неврология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 |
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
31.08.18 | Неонатология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.43 | Нефрология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31.08.57 | Онкология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.77 | Ортодонтия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
31.08.59 | Офтальмология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 8 | 0 | 0 | 11 | 1 |
31.08.19 | Педиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 31 | 0 | 0 | 13 | 0 |
31.08.44 | Профпатология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.20 | Психиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31.08.45 | Пульмонология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.46 | Ревматология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31.08.09 | Рентгенология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.76 | Стоматология детская | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 8 | 0 | 0 | 17 | 4 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31.08.49 | Терапия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 60 | 0 | 0 | 32 | 1 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 23 | 0 | 0 | 13 | 3 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
31.08.68 | Урология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 |
31.08.50 | Физиотерапия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31.08.51 | Фтизиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31.08.67 | Хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 24 | 0 | 0 | 20 | 6 |
31.08.53 | Эндокринология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 19 | 0 | 0 | 13 | 1 |
31.08.70 | Эндоскопия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
34.03.01 | Сестринское дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 6 | 178.25 |
37.05.01 | Сестринское дело | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 164.92 |
37.05.01 | Клиническая психология | высшее образование – специалитет | очная | 10 | 0 | 0 | 13 | 196.61 |
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование – специалитет | очная | 320 | 0 | 0 | 304 | 208.98 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование – специалитет | очная | 30 | 0 | 0 | 6 | 193.17 |
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование – специалитет | очная | 190 | 0 | 0 | 63 | 212.22 |
31.05.03 | Стоматология | высшее образование – специалитет | очная | 50 | 0 | 0 | 96 | 201.87 |
33.05.01 | Фармация | высшее образование – специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 14 | 201.74 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.50 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.58 |
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.00 |
32.06.01 | Медико – профилактическое дело | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.67 |
32.06.01 | Медико – профилактическое дело | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.00 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 15 | 0 | 0 | 10 | 95.08 |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 30 | 0 | 0 | 13 | 92.14 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 95.00 |
31.08.29 | Гематология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.00 |
31.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 97.67 |
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 93.80 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 94.25 |
31.08.36 | Кардиология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 3 | 97.00 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.50 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.00 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.50 |
31.08.42 | Неврология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 0 | 0 | 4 | 97.90 |
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 98.00 |
31.08.18 | Неонатология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.33 |
31.08.43 | Нефрология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 92.00 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 88.00 |
31.08.57 | Онкология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 4 | 89.22 |
31.08.77 | Ортодонтия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 6 | 97.43 |
31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 3 | 96.17 |
31.08.59 | Офтальмология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 3 | 92.71 |
31.08.19 | Педиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 16 | 0 | 0 | 5 | 91.14 |
31.08.20 | Психиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 3 | 95.83 |
31.08.45 | Пульмонология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
31.08.46 | Ревматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 97.00 |
31.08.09 | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 5 | 95.10 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 92.00 |
31.08.76 | Стоматология детская | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 4 | 89.67 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 8 | 97.40 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 8 | 95.25 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 9 | 94.20 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 95.33 |
31.08.49 | Терапия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 30 | 0 | 0 | 19 | 93.76 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 0 | 0 | 9 | 86.81 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 94.75 |
31.08.68 | Урология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 3 | 98.88 |
31.08.51 | Фтизиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 97.00 |
31.08.67 | Хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 0 | 0 | 14 | 91.85 |
31.08.53 | Эндокринология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 0 | 0 | 5 | 97.15 |
31.08.70 | Эндоскопия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 81.67 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 10 | |
31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 20 | |
34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | очная | 125 | 0 | 0 | 93 | |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 40 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
